中国主要市场PVC收盘价格
今日国内PVC市场分化依然比较严重,电石料延续货源不多,需求不佳,横盘整理态势,局部西北厂家尚有小幅拉涨意向。而乙烯法PVC价格大幅回落,各厂家竞相降价,成交有限。5型电石料,华东市场自提报价5970-6060元/吨,略高报价存在;华南主流6190-6220元/吨自提,天业、中泰价格略高;山东主流6000-6080元/吨送到,河北主流5880-5960元/吨送到;河南地区主流在5840-5930元/吨送到。单位:元/吨
| 地区 | 市场 | 牌号 | 11月19日 | 11月20日 | 涨跌 |
| 华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 |
| 齐鲁S-1000 | 6480 | 6440 | -40 | ||
| 常州 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |
| 6490 | 6450 | -40 | |||
| 杭州 | SG-5 | 6030 | 6030 | 0 | |
| 6510 | 6460 | -50 | |||
| 苏州 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |
| 无锡 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |
| 华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 |
| DG1000 | 6580 | 6580 | 0 | ||
| 汕头 | SG-5 | 6210 | 6210 | 0 | |
| DG1000 | 6620 | 6620 | 0 | ||
| 佛山 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | |
| 华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 6520 | 6450 | -70 |
| 6410 | 6350 | -60 | |||
| 齐鲁1000F | 6570 | 6570 | 0 | ||
| 临沂 | SG-5 | 6030 | 6030 | 0 | |
| 雄县 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | |
| 天津 | SG-5 | 5940 | 5940 | 0 | |
| 华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5930 | 5930 | 0 |
| 武汉 | SG-5 | 5980 | 5980 | 0 |
国内PVC生产企业出厂价一览
生产企业 产能 开工情况 牌号 出厂价 涨跌 备注
齐鲁石化 60万吨 40% S1000 6300 -50 定价销售
天津大沽 80万吨 60% DG1000 6350 0 部分承兑
山东信发 60万吨 50% SG-5 5920 0 现汇出厂价
宁波韩华 30万吨 90% HG-1000F 6600 0 华东送到
河南宇航 55万吨 80% SG-5 6010 0 省外报价,收承兑
四川金路 34万吨 70% SG-5 6100 0 现汇川内送到价
方大锦化 6万吨 80% SG-5 5900 0 现汇出厂价
山西榆社 30万吨 80% SG-5 5900 0 当地出厂价


