今日国内PVC市场延续平静,交投不佳,各地市场参与者观望情绪浓厚,主流成交价波动有限。上游PVC企业成本压力巨大,多数企业报价坚挺,少数仍有拉涨意向。各地市场参考价:华东市场主流5160-5250元/吨,华南主流5220-5250元/吨自提,天业价格略高;山东主流5150-5300元/吨送到,河北主流5150-5200元/吨送到;河南地区主流在5150-5200元/吨送到。
单位:元/吨
| 地区 | 市场 | 牌号 | 3月13日 | 3月16日 | 涨跌 | 
| 华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 5180 | 5200 | 20 | 
| 齐鲁S-1000 | 5770 | 5770 | 0 | ||
| 常州 | SG-5 | 5200 | 5200 | 0 | |
| 5770 | 5770 | 0 | |||
| 杭州 | SG-5 | 5210 | 5220 | 10 | |
| 5780 | 5780 | 0 | |||
| 苏州 | SG-5 | 5190 | 5190 | 0 | |
| 无锡 | SG-5 | 5190 | 5190 | 0 | |
| 华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 5250 | 5240 | -10 | 
| DG1000 | 5770 | 5770 | 0 | ||
| 汕头 | SG-5 | 5280 | 5280 | 0 | |
| DG1000 | 5790 | 5790 | 0 | ||
| 佛山 | SG-5 | 5250 | 5240 | -10 | |
| 华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 5520 | 5520 | 0 | 
| 5620 | 5620 | 0 | |||
| 临沂 | SG-5 | 5300 | 5300 | 0 | |
| 雄县 | SG-5 | 5170 | 5170 | 0 | |
| 天津 | SG-5 | 5200 | 5200 | 0 | |
| 华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5100 | 5130 | 30 | 
| 武汉 | SG-5 | 5100 | 5130 | 30 | 
国内PVC生产企业出厂价
单位:元/吨
| 生产企业 | 产能 | 开工情况 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 | 
| 齐鲁石化 | 60万吨 | 0% | S1000 | 5550 | 0 | 定价销售 | 
| 天津大沽 | 80万吨 | 90% | DG1000 | 5550 | 0 | 部分承兑 | 
| 山东信发 | 60万吨 | 90% | SG-5 | 5150 | 0 | 现汇出厂价 | 
| 宁波韩华 | 30万吨 | 70% | HG-1000F | 6100 | 0 | 华东送到 | 
| 河南宇航 | 55万吨 | 80% | SG-5 | 5200 | 0 | 省外报价,收承兑 | 
| 四川金路 | 34万吨 | 70% | SG-5 | 5450 | 0 | 现汇川内送到价 | 
| 方大锦化 | 6万吨 | 80% | SG-5 | 5200 | 0 | 现汇出厂价 | 
| 山西榆社 | 30万吨 | 80% | SG-5 | 5200 | 0 | 当地出厂价 | 


