单位:元/吨
| 地区 | 市场 | 牌号 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 |
| 华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 5840 | 5840 | 0 |
| 齐鲁S-1000 | 6250 | 6250 | 0 | ||
| 常州 | SG-5 | 5830 | 5830 | 0 | |
| 6250 | 6250 | 0 | |||
| 杭州 | SG-5 | 5840 | 5840 | 0 | |
| 6270 | 6270 | 0 | |||
| 苏州 | SG-5 | 5830 | 5830 | 0 | |
| 无锡 | SG-5 | 5830 | 5830 | 0 | |
| 华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 5830 | 5830 | 0 |
| DG1000 | 6200 | 6200 | 0 | ||
| 汕头 | SG-5 | 5850 | 5850 | 0 | |
| DG1000 | 6210 | 6210 | 0 | ||
| 佛山 | SG-5 | 5850 | 5850 | 0 | |
| 华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 6030 | 6030 | 0 |
| 6030 | 6030 | 0 | |||
| 临沂 | SG-5 | 5840 | 5830 | -10 | |
| 雄县 | SG-5 | 5770 | 5770 | 0 | |
| 天津 | SG-5 | 5810 | 5810 | 0 | |
| 华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5830 | 5830 | 0 |
| 武汉 | SG-5 | 5830 | 5830 | 0 |


