推广 热搜: pvc  pvc板  pvc价格  塑料  pvc板材  原料  PVC生产企业  板材  聚氯乙烯  2014 

2015年07月01日 pvc价格

   日期:2015-07-01     浏览:409    
 国内PVC生产企业出厂价一览(20150701)

单位:元/吨  

生产企业 产能 开工情况 牌号 出厂价 涨跌 备注
齐鲁石化 60万吨 35% S1000 5700 0 现汇出厂
天津大沽 80万吨 80% DG1000 5800 0 50%承兑
山东信发 60万吨 90% SG-5 5350 50 现汇出厂价
宁波韩华 30万吨 90% HG-1000F 6050 0 华东、华南送到
河南宇航 55万吨 80% SG-5 5450 0 省外报价,收承兑
四川金路 34万吨 70% SG-5 5750 0 现汇川内送到价
方大锦化 6万吨 90% SG-5 5600 0 承兑出厂价
山西榆社 30万吨 90% SG-5 5400 0 当地出厂价

中国主要市场PVC收盘价格(20150701)
国内PVC市场气氛好转,随着电石止跌以及西北主要企业检修支撑,部分企业出厂价开始上调,各地市场成交也开始活跃,价格反弹。5型电石料华东市场报价在5580-5630元/吨自提,高价存在;华南主流在5580-5630元/吨自提,天业、中泰料略高。
 
  单位:元/吨
 
地区 市场 牌号 6月30日 7月1日 涨跌
华东(自提价) 上海 SG-5 5540 5580 40
齐鲁S-1000 5950 5950 0
常州 SG-5 5550 5590 40
  5950 5950 0
杭州 SG-5 5570 5600 30
  5950 5950 0
苏州 SG-5 5540 5580 40
无锡 SG-5 5540 5590 50
华南(自提价) 广州 SG-5 5540 5600 60
DG1000 5930 5930 0
汕头 SG-5 5550 5610 60
DG1000 5950 5950 0
佛山 SG-5 5540 5600 60
华北(自提价) 齐鲁化工城 齐鲁S-700 5800 5800 0
  5730 5730 0
临沂 SG-5 5510 5510 0
雄县 SG-5 5430 5470 40
天津 SG-5 5470 5520 50
华中(自提价) 郑州 SG-5 5420 5420 -10
武汉 SG-5 5430 5430 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关pvc价格行情
推荐pvc价格行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON