按照《天津渤海商品交易所渤化聚氯乙烯树脂竞买交易办法(暂行)》的有关规定,根据天津大沽化工股份有限公司提交的聚氯乙烯树脂竞买销售计划,渤海商品交易所于2013年9月18日(星期三)10:00-11:30开展2013年第62期渤化聚氯乙烯树脂竞买交易。本期渤化聚氯乙烯树脂竞买交易的具体交易信息如下表所示:
| 天津渤海商品交易所“渤化聚氯乙烯树脂”竞买交易信息表 | |||||||||||||||
| 竞买交易时间:2013年9月18日 10:00-11:30 | |||||||||||||||
| 产品名称 | 检验项目 | 指标 | 交收地点 | 交收方式 | 单批次最大交易量,吨 | 单批次最小交易量,吨 | 最小变量单位,吨 | 最小变价单位,元/吨 | 当期销售量,吨 | 交易手续费费率,元/吨 | 包装 | 备注 | |||
| 悬浮法聚氯乙烯树脂 DG-2500 | 外观 | 白色粉末 | 天津大沽化工股份有限公司PVC仓库 | 汽运自提 | 100 | 38 | 1 | 10 | 200 | 5 | 25KG/袋 | ||||
| 平均聚合度 | 标准值 | 2500 | |||||||||||||
| 偏差 | ±50 | ||||||||||||||
| 表观密度 | 标准值 | g/cm3 | 0.41 | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.03 | ||||||||||||||
| 杂质粒子数 | 个/100g | 100 | |||||||||||||
| “鱼眼”数 | 个/100cm2 | 10 | |||||||||||||
| 挥发物 | % | 0.30 | |||||||||||||
| 0.35mm筛余物 | % | 0.1 | |||||||||||||
| 残留vcm | g/g | 1 | |||||||||||||
| 原始白度 | % | 30 | |||||||||||||
| 白度(160℃,10min) | % | 78 | |||||||||||||
| 悬浮法聚氯乙烯树脂 DG-10D | 外观 | 白色粉末 | 天津大沽化工股份有限公司PVC仓库 | 汽运自提 | 100 | 38 | 1 | 10 | 200 | 5 | 25KG/袋 | ||||
| 平均聚合度 | 标准值 | 700 | |||||||||||||
| 偏差 | ±50 | ||||||||||||||
| 表观密度 | 标准值 | g/cm3 | 0.42 | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.03 | ||||||||||||||
| 杂质粒子数 | 个/100g | 100 | |||||||||||||
| “鱼眼”数 | 个/100cm2 | 15 | |||||||||||||
| 挥发物 | % | 0.30 | |||||||||||||
| 0.35mm筛余物 | % | 0.1 | |||||||||||||
| 残留vcm | g/g | 1 | |||||||||||||
| 原始白度 | % | 88 | |||||||||||||
| 白度(160℃,10min) | % | 75 | |||||||||||||
| 悬浮法聚氯乙烯树脂 DG-800 | 外观 | 白色粉末 | 天津大沽化工股份有限公司PVC仓库 | 汽运自提 | 150 | 38 | 1 | 10 | 300 | 5 | 25KG/袋 | ||||
| 平均聚合度 | 标准值 | 800 | |||||||||||||
| 偏差 | ±50 | ||||||||||||||
| 表观密度 | 标准值 | g/cm3 | 0.54 | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.03 | ||||||||||||||
| 杂质粒子数 | 个/100g | 50 | |||||||||||||
| “鱼眼”数 | 个/100cm2 | 6 | |||||||||||||
| 挥发物 | % | 0.30 | |||||||||||||
| 0.35mm筛余物 | % | 0.1 | |||||||||||||
| 残留vcm | g/g | 1 | |||||||||||||
| 原始白度 | % | 90 | |||||||||||||
| 白度(160℃,10min) | % | 78 | |||||||||||||
| 悬浮法聚氯乙烯树脂 DG-700 | 外观 | 白色粉末 | 天津大沽化工股份有限公司PVC仓库 | 汽运自提 | 150 | 38 | 1 | 10 | 300 | 5 | 25KG/袋 | ||||
| 平均聚合度 | 标准值 | 700 | |||||||||||||
| 偏差 | ±50 | ||||||||||||||
| 表观密度 | 标准值 | g/cm3 | 0.57 | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.04 | ||||||||||||||
| 杂质粒子数 | 个/100g | 50 | |||||||||||||
| “鱼眼”数 | 个/100cm2 | 12 | |||||||||||||
| 挥发物 | % | 0.30 | |||||||||||||
| 0.35mm筛余物 | % | 0.1 | |||||||||||||
| 残留vcm | g/g | 1 | |||||||||||||
| 原始白度 | % | 90 | |||||||||||||
| 白度(160℃,10min) | % | 75 | |||||||||||||
| 悬浮法聚氯乙烯树脂 DG-1000K | 外观 | 白色粉末 | 天津大沽化工股份有限公司PVC仓库 | 汽运自提 | 150 | 38 | 1 | 10 | 300 | 5 | 25KG/袋 | ||||
| 平均聚合度 | 标准值 | 1030 | |||||||||||||
| 偏差 | ±50 | ||||||||||||||
| 表观密度 | 标准值 | g/cm3 | 0.53 | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.03 | ||||||||||||||
| 杂质粒子数 | 个/100g | 50 | |||||||||||||
| “鱼眼”数 | 个/100cm2 | 5 | |||||||||||||
| 挥发物 | % | 0.30 | |||||||||||||
| 0.35mm筛余物 | % | 0.1 | |||||||||||||
| 残留vcm | g/g | 1 | |||||||||||||
| 原始白度 | % | 90 | |||||||||||||
| 白度(160℃,10min) | % | 78 | |||||||||||||
重点提示:
广大塑料贸易商要参与渤化聚氯乙烯的竞买交易,请先到渤海商品交易所或其授权服务机构申请开户,获取交易商资质和交易账户;
将用于竞买的交易资金提前划转至交易账户(渤化聚氯乙烯竞买交易的履约保证金为按照交易商竞买报价和竞买数量计算的货款的5%);
请参加渤化聚氯乙烯竞买交易的交易商仔细阅读《天津渤海商品交易所渤化聚氯乙烯树脂竞买交易办法(暂行)》。
天津渤海商品交易所股份有限公司
2013年9月17日



 
  
