单位:元/吨
| 地区 | 市场 | 牌号 | 3月11日 | 3月12日 | 涨跌 | 
| 华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 5180 | 5180 | 0 | 
| 齐鲁S-1000 | 5770 | 5770 | 0 | ||
| 常州 | SG-5 | 5200 | 5200 | 0 | |
|  | 5770 | 5770 | 0 | ||
| 杭州 | SG-5 | 5210 | 5210 | 0 | |
|  | 5780 | 5780 | 0 | ||
| 苏州 | SG-5 | 5190 | 5190 | 0 | |
| 无锡 | SG-5 | 5190 | 5190 | 0 | |
| 华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 5260 | 5250 | -10 | 
| DG1000 | 5790 | 5770 | -20 | ||
| 汕头 | SG-5 | 5290 | 5280 | -10 | |
| DG1000 | 5800 | 5790 | -10 | ||
| 佛山 | SG-5 | 5270 | 5260 | -10 | |
| 华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 5520 | 5520 | 0 | 
|  | 5590 | 5590 | 0 | ||
| 临沂 | SG-5 | 5300 | 5300 | 0 | |
| 雄县 | SG-5 | 5170 | 5170 | 0 | |
| 天津 | SG-5 | 5200 | 5200 | 0 | |
| 华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5100 | 5100 | 0 | 
| 武汉 | SG-5 | 5100 | 5100 | 0 | 



 
  
