| 物理性能 | 测试方法 | 单位 | 数值 | |||||
| 比重 | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.64 (±0.02) | |||||
| 熔指 (230℃ /2.16kg) | ASTM D 1238 | g/10min | — | |||||
| 机械性能 | 测试方法 | 单位 | 数值 | |||||
| 拉伸强度 | ASTM D 638 | Mpa | 84 (±5) | |||||
| 弯曲强度 | ASTM D 790 | Mpa | 155 (±10) | |||||
| 断裂伸长率 | ASTM D 638 | % | 8 (±2) | |||||
| 弯曲模量 | ASTM D 790 | Mpa | 8336 (±100) | |||||
| IZOD 冲击强度(缺口) | ASTM D 256/A | J/m | 90 (±5) | |||||
| 热性能 | 测试方法 | 单位 | 数值 | |||||
| 热变形温度 | ASTM D 648 | ℃ | — | |||||
| 阻燃 | UL94 | V0 | ||||||
| ※ 此技术参数仅供参考。 
 | ||||||||



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 













