| 物性参考表 | 
| 性能项目 | 引用标准 | 测试条件 | 单位 | 值 | 
| 拉伸强度 | GB/T1040 | mm/min | Mpa | 23 | 
| 伸长率 | GB/T1040 | mm/min | % | 22 | 
| 弯曲强度 | GB/T9341 | 12mm/min | Mpa | 33 | 
| 弯曲模量 | GB/T9341 | 12mm/min | Mpa | 1000 | 
| 缺口冲击 | GB/T1843 | 4mm | kJ/㎡ | 7.2 | 
| 熔指 | GB/T3682 | 230℃/2.16kg | g/10min | 2.4 | 
| 残留量 | GB/T1635 | 
 | 
 | 1 
 | 
 










 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 











