| 测试项目 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | 实测数据 | 
| 熔融指数 | P1238 | 2.16KG/230度 | g/10im | 13 | 
| 拉伸强度 | D638 | 50mm/min | Mpa | 39 | 
| 断裂伸长率 | D638 | 50mm/min | % | >35 | 
| 弯曲强度 | D790 | 10mm/min | Mpa | 46 | 
| 悬臂冲击强度 | D256 | 3.2KG/23度 | J/M | 120 | 







| 
 | 公司基本资料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试项目 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | 实测数据 | 
| 熔融指数 | P1238 | 2.16KG/230度 | g/10im | 13 | 
| 拉伸强度 | D638 | 50mm/min | Mpa | 39 | 
| 断裂伸长率 | D638 | 50mm/min | % | >35 | 
| 弯曲强度 | D790 | 10mm/min | Mpa | 46 | 
| 悬臂冲击强度 | D256 | 3.2KG/23度 | J/M | 120 | 






